- Raspored i rezultati
- Sažetci
- Ljestvica
- Prvaci
- O natjecanju
| Godina | Prvak |
|---|---|
| 2026. | NK Papuk (Velika) |
| 2025. | NK Croatia (Mihaljevci) |
| 2024. | NK BSK (Buk) |
| 2023. | NK Croatia (Mihaljevci) |
| 2022. | NK Kaptol |
| 2021. | NK BSK Buk |
| 2020. | NK BSK Buk |
| 2019. | NK Kaptol |
| 2018. | NK Kaptol |
| 2017. | NK Požega |
| 2016. | NK Tim osvježenje (Kuzmica) |
| 2015. | NK Dinamo (Vidovci - Dervišaga) |
| 2014. | NK Hajduk |
| 2013. | NK Požega |
| 2012. | NK Slavonija (Požega) |
| 2011. | NK Papuk |
| 2010. | NK Tim osvježenje (Kuzmica) |
| 2009. | NK Hajduk |
| 2008. | NK Lipik |
| 2007. | NK Požega |
| 2006. | NK Tim osvježenje (Kuzmica) |
| 2005. | NK Eminovci |
| 2004. | NK Kutjevo |
| 2003. | NK Kutjevo |
| 2002. | NK Kutjevo |
| 2001. | NK Slavonija (Požega) |
| 2000. | NK Slavija |
| 1999. | NK Papuk |
| 1998. | NK Borac (Kuzmica) |
| 1997. | NK Jakšić |
| 1996. | NK Požega |
| 1995. | NK Slavija |
Suradnik na prikupljanju podataka: Jurica Bešlić, Požeški športski savez
Prva županijska nogometna liga Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije najviši je stupanj seniorskog nogometnog natjecanja na području županije. Liga se sastoji od 12 klubova koji će u sezoni 2026./2027. igrati po dvostrukom bod sustavu.
Povjerenik za natjecanje | Mladen Mišković
Povjerenik za suđenje | Oliver Hrmić
Disciplinski sudac | Ivan Josipović
Propozicije natjecanja
Podaci klubova
Raspored natjecanja
