- Raspored i rezultati
- Ljestvica
- Prvaci
- O natjecanju
Godina | Prvak |
---|---|
2024. | NK Graničar (Bučje) |
2023. | NK Hrvatski dragovoljac |
2022. | NK Parasan |
2021. | NK Slaven |
2020. | HNK Graševina |
2019. | HNK Dobrovac |
2018. | NK Sulkovci |
2017. | NK Mladost |
2016. | NK Lipik 1925 |
2015. | NK Jakšić |
2014. | NK Lipa |
2013. | NK Kutjevo |
2012. | NK Sloga |
2011. | NK Mladost |
2010. | NK Papuk |
2009. | NK Jakšić |
2008. | NK Graničar (Zagrađe) |
2007. | NK Hrvatski dragovoljac |
2006. | NK Požega |
2005. | NK Sloga |
2004. | NK Omladinac |
2003. | NK Graničar |
2002. | NK Eminovci |
2001. | NK Sulkovci |
2000. | NK Croatia (Mihaljevci) |
1999. | NK Parasan |
Suradnik na prikupljanju podataka: Jurica Bešlić, Požeški športski savez
Druga županijska nogometna liga Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije drugi je stupanj seniorskog nogometnog natjecanja na području županije. Liga se sastoji od 12 klubova koji će u sezoni 2024./2025. igrati po dvostrukom bod sustavu.
Povjerenik za natjecanje | Valentin Raguž
Povjerenik za suđenje | Siniša Sabljak
Disciplinski sudac | Zvonko Polić